S
SISTEMA COMPACT
Kompaktowy, elastyczny, modułowy-SISTEMA COMPACT imponujecałkowiciebeznarzędziowymmontażemod ramydo modułuświetlnego. Prostokątnyreflektoridealniepasujedo nowoczesnejkoncepcjisklepu.
Dane techniczne i pliki do pobrania
WYBIERZ TECHNOLOGIĘ OŚWIETLENIA
| Zakres zastosowania | Oświetlenie akcentujące, oświetlenie otoczenia |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 2000 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool |
| Optyka | Reflektory fasetowe 3D |
| Jednostka zasilająca | Sterownik |
| Kontrola światła | na zapytanie |
| Mocowanie | Mocowanie sprężynowe |
| Materiał | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Kolor oprawy | RAL 9005 czarny głęboki, RAL 9006 srebrny aluminiowy, RAL 9016 biały |
| Waga | 1 komórka = ok. 1,2 kg, 2 komórki = ok. 2,2 kg |
| Zakres zastosowania | Oświetlenie akcentujące, oświetlenie otoczenia |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 2000 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool |
| Optyka | Reflektory fasetowe 3D |
| Jednostka zasilająca | Sterownik DALI |
| Instalacja | Zalecane do nowych instalacji. |
| Mocowanie | Mocowanie sprężynowe |
| Materiał | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Kolor oprawy | RAL 9005 czarny głęboki, RAL 9006 srebrny aluminiowy, RAL 9016 biały |
| Waga | 1 komórka = ok. 1,2 kg, 2 komórki = ok. 2,2 kg |
| Zakres zastosowania | Oświetlenie akcentujące, oświetlenie otoczenia |
| Klasa strumienia świetlnego LED | 2000 lm - 5000 lm |
| Jasny kolor | 2700 K, 3000 K, 3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K – Efficient Cool |
| Optyka | Reflektory fasetowe 3D |
| Jednostka zasilająca | Sterownik BLE |
| Kontrola światła | Bluetooth Low Energy |
| Instalacja | Zalecane do modernizacji i do nowych instalacji. W jedną sieć BLE można połączyć maks. 127 opraw oświetleniowych. Stabilne połączenie Bluetooth zależy od konkretnych warunków w miejscu zastosowania. W przypadku tego rodzaju oprawy oświetleniowej wynosi maks. 25 m. |
| Mocowanie | Mocowanie sprężynowe |
| Materiał | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Kolor oprawy | RAL 9005 czarny głęboki, RAL 9006 srebrny aluminiowy, RAL 9016 biały |
| Waga | 1 komórka = ok. 1,2 kg, 2 komórki = ok. 2,2 kg |
Kontakt
Adres
Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln
Niemcy
